※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 山梨県山梨市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD7JKAG | 車台番号 | FD7JKA-***538 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年10月24日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 439,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ユニック |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床縞鋼板 引出フック8対 丸環フック2対 | ||
ボディ架装 | URU344NRKK *4段ラジコンフックイン | ||
最大積載量 | 1,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-498cm W-217cm H-39cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | *リヤエアサス *アルミホイール、リターダ付 |
||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月29日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
*4段ラジコンフックイン(ジョイスティック)
*床縞鋼板 引出フック8対 丸環フック2対
*ゲート 新明和 L=1.64
*リヤエアサス
*アルミホイール、リターダ付