※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 茨城県つくばみらい市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2004(H16)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PA-FE83DGN | 車台番号 | FE83DGN-***513 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年11月27日 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | 4M50 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 343,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | キャリアカー(積載車) | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-570cm W-205cm H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月27日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
キャリアカー(積載車)