※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県佐倉市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FC9JKAP | 車台番号 | FC9JKA-***933 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 190ps(140kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 91,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ユニック URU344N |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | トーヨー 3方開 ロープ穴4対 精工ラック 丸カンフック4対 | ||
ボディ架装 | フックイン ラジコン | ||
最大積載量 | 2,550kg | ||
ボディ内寸法 | L-551cm W-216cm H-40cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ※T-PROTECT保証、付保可(別途有料) |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月28日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
ユニック製 ラジコン有 フックイン 5,510×2,160 ボディー塗装済
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/crane/51784/
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。