※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 群馬県甘楽郡甘楽町 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2007(H19)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PA-FE82DE | 車台番号 | FE82DE-***601 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,930円 |
エンジン型式 | 4M50 | エンジン馬力 | 140ps(103kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,890cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 218,000km |
ミッション | 5速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-338cm W-189cm H-38cm |
キャブ形状 | ダブルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 修理履歴不明 | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月28日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ