※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 群馬県高崎市 |
---|---|---|---|
通称車名 | スーパーグレート | クラス | 大型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-FV70GX | 車台番号 | FV70GX-***033 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,480円 |
エンジン型式 | 6S10 | エンジン馬力 | 381ps(280kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 7,690cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 121,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,830kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
容量8.7立米
混合容量4.4立米
電動式ホッパーカバー
スランプガード
検査切れ(ナンバー付)
燃タン200L
ETC
シフトパイロット
アルミホイル
タイヤ6分山
FガラスOK
詳しくはこちらからどうぞ
https://www.tom-n.jp/detail.php?id=42902