※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県松戸市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TSG-XKU600X | 車台番号 | XKU600-***670 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C-H1 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 90,000km |
ミッション | SAT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 塵芥車(パッカー車) | ボディメーカー | 新明和 GR042-1434W |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 箱前小物金属箱 左右プレート差し枠 | ||
ボディ架装 | 4.2立米 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | シフト:プロシフトV | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 詳しくは販売店までお問い合わせ下さい。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
塵芥車(パッカー車)
ハイブリッド
プロシフトV
詳しい車両情報は下記からご覧下さい
https://kakuta.iacez.com/usedcar/usedcar_detail.php?group_code=870&zaiko_code=00001000010000061632