※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 神奈川県厚木市 |
---|---|---|---|
通称車名 | エルフ | クラス | 小型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | TKG-NPR85YN | 車台番号 | NPR85YN-***961 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,440円 |
エンジン型式 | 4JJ1 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 27,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプローダー | ボディメーカー | 花見台 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 35119 | ||
最大積載量 | 3,900kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月03日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプローダー
ワイドキャブ
いすゞ エルフ
TKG-NPR85YN
走行2万KM台
MT6速
花見台(35119)
積載3900KG
H27年
電動ミラー
坂道発進補助