※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ニッサン | 地域 | 大阪府大阪市西淀川区 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャラバン | クラス | 小型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | LDF-VW2E26 | 車台番号 | VW2E26-***298 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年05月16日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | YD25 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,480cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 81,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ルートバン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 1,250kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 12V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ルートバン