※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QPG-FW1EXEG | 車台番号 | FW1EXE-***630 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,870円 |
エンジン型式 | E13C | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 12,910cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 316,000km |
ミッション | 7速 MT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | キーストン 左S/D観音 冷凍機TU100SA-EV スタンバイ ラッシングレール3段 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 11,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-930cm W-233cm H-245cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
当社HPです、併せてご覧ください。