※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 大阪府大阪市 |
---|---|---|---|
通称車名 | クオン | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-CD5BL | 車台番号 | JNCMB02C9KU-***724 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,260円 |
エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | 390ps(287kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 10,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 251,000km |
ミッション | SAT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | 平アルミブロック | ボディメーカー | パブコ No.18-4AK268 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ブロック5方開 ロープ穴5対 内フック18対 スタンション穴7対 床鉄板張り ※平成31年~R6年 記録簿あり | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 11,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-710cm W-236cm H-20cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月10日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平アルミブロック
L=7.1
リーフサス アルミホイール
詳しい情報はコチラ
http://www.aritou-shouten.co.jp/modules/truck/index.php?action=DataView&data_id=25052