※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県糟屋郡須恵町 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-GC2ABG改 | 車台番号 | GC2AB-***293 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 220ps(162kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 145,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 5,800kg | ||
ボディ内寸法 | L-533cm W-220cm H-40cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ