※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県つくばみらい市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | 2KG-GD2ABG | 車台番号 | GD2AB-***416 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年04月26日 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 615,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | トプレック |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシング2段。水抜き穴2対 | ||
ボディ架装 | トプレック製冷凍機 | ||
最大積載量 | 4,750kg | ||
ボディ内寸法 | L-683cm W-234cm H-214cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン