※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD9JLAA | 車台番号 | FD9JLA-***636 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 624,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平アルミブロック | ボディメーカー | トランテックス H26/4 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,750kg | ||
ボディ内寸法 | L-620cm W-222cm H-58cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | フルキャブ・210馬力・MT6速のアルミブロックあおり付き平ボディーです! ボディー内寸L=6.20m W=2.22m H=0.58mで積載3,750kgになります! 床フック7対付いております! 是非お問い合わせください! ※詳しくは、こちら↓ https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R111825 |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平アルミブロック
ボディー内寸L=6.20m W=2.22m H=0.58mで積載3,750kgになります!
床フック7対付いております!
是非お問い合わせください!
※詳しくは、こちら↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R111825