※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FRR90T2 | 車台番号 | FRR90-***330 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,460円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 411,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | スムーサー 2ペダル 木床 アオリ3方開 地上高1020 ラッシングレール2段 落込フック5対 セイコーラック1対 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,850kg | ||
ボディ内寸法 | L-622cm W-237cm H-240cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月18日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
当社HPです、併せてご覧ください。