※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | トヨタ | 地域 | 群馬県藤岡市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ダイナ | クラス | 小型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZC645 | 車台番号 | XZC645-***379 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,060円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 74,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 幌ウィング | ボディメーカー | メイダイ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 2A-61280 2016/6 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-355cm W-160cm H-185cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月18日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
幌ウィング