※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | LKG-FE7JEAA | 車台番号 | FE7JEA-***259 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 230ps(169kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 294,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 電コボ | ||
ボディ架装 | 型式:DR7-01S 年式:H26/11製 | ||
最大積載量 | 7,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-350cm W-207cm H-60cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 増トン・ベッド付き・MT6速・230馬力・電コボ付きの新明和製土砂ダンプです。 荷台寸法はL=3.50m W=2.07m H=0.60mで、積載7,600kgになります。 程度良好な1台ですのでこの機会に是非ご検討ください! さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓ http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R112069 |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 内外装・架装の詳細に関しましては、お問合せにて確認願います。 |
最終更新日時:2024年12月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
荷台寸法はL=3.50m W=2.07m H=0.60mで、積載7,600kgになります。
程度良好な1台ですのでこの機会に是非ご検討ください!
さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R112069