※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県北九州市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | TKG-GC9JKWA | 車台番号 | GC9JKA-***069 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年11月05日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 422,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 4段フックイン ラジコン付き | ||
最大積載量 | 5,100kg | ||
ボディ内寸法 | L-553cm W-220cm H-40cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン