※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | トヨタ | 地域 | 兵庫県明石市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ダイナ | クラス | 小型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | TPG-XZC605 | 車台番号 | XZC605-***802 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,060円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 121,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-310cm W-160cm H-37cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | ☆☆自社無料保証付き別途有償保証も加入可能!車両基本部分(エンジン・ミッション等)のみ修理保証します。(ただし架装部分及び事業用登録車は対象外とさせて頂きます) |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ