※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 広島県広島市安芸区 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2006(H18)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | ADG-FJ7JLWA | 車台番号 | FJ7JLW-***091 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年10月04日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 224ps(165kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 344,000km |
ミッション | 6速 ━ | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプローダー | ボディメーカー | 花見台 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ユニック 3段 | ||
最大積載量 | 6,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-585cm W-232cm H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプローダー
内フック7対+前1コ フック付スタンション6対 地上高1080㎜
※サービスカーとして利用することがあるので必ず現車確認をお願いしております。