※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県前橋市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU605M | 車台番号 | XZU605-***145 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 198,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床ステンレス(上にスノコ) | ||
ボディ架装 | 東プレ製(XL22L0C-M) 低温 -30℃設定 ラッシング2段 左サイドドア付 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-305cm W-168cm H-175cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 保証内容につきましては、お問い合わせください。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン