※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 新潟県新発田市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | 普通 |
車両型式 | TKG-FC9JCAP | 車台番号 | FC9JCA-***558 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 190ps(140kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 83,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,550kg | ||
ボディ内寸法 | L-340cm W-205cm H-33cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月27日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
↓のリンクからHPに移動していただきますと。
詳しい詳細、車検証、状態表が見れます。
https://iinotruck.com/inventory/details.php?id=43503
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。