※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県松戸市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | SDG-FC9JKAP | 車台番号 | FC9JKA-***374 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 190ps(140kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 50,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ユニック URU344(RKK) |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 平成25年8月 トーヨーボデー 3方開 ロープ穴3対 丸カンフック3対 | ||
ボディ架装 | URU344(RKK) フックイン ラジコン ブーム・アウトリガー未格納警報装置付 | ||
最大積載量 | 2,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-540cm W-214cm H-40cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 詳しくは販売店までお問い合わせ下さい。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
フックイン ラジコン
荷台長5,400mm
詳しい車両情報は下記からご覧下さい
https://kakuta.iacez.com/usedcar/usedcar_detail.php?group_code=870&zaiko_code=00001000010000061900