※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 兵庫県神戸市西区 |
---|---|---|---|
通称車名 | クオン | クラス | 大型 |
年式 | 2007(H19)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | ADG-CV2YL | 車台番号 | CV2YL-***150 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,360円 |
エンジン型式 | MD92 | エンジン馬力 | 340ps(250kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,200cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,075,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ステンレス 3方配管 | ||
ボディ架装 | PTOギアポンプ | ||
最大積載量 | 12,140kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ☆12KL ステンレスローリー ☆PTOギアポンプ ☆消防書類 ☆58万km走行のエンジンに載せ替え |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月25日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
☆PTOギアポンプ
☆消防書類
☆58万km走行のエンジンに載せ替え