※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 愛知県安城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-CYJ77C | 車台番号 | CYJ77C-***806 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年06月29日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,340円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 238,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 内フック9対 中柱回転式 | ||
ボディ架装 | |||
最大積載量 | 13,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-968cm W-246cm H-266cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 後輪エアサス 電磁リターダ バックアイカメラ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2024年12月26日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
https://www.antora.co.jp/
後輪エアサス 電磁リターダ バックアイカメラ
フルハーフ ラッシングレール2段 内フック9対 中柱回転式