※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 宮城県名取市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | BDG-XZU354E | 車台番号 | XZU354-***938 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年08月23日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,740円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 126,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 高所作業車 | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 絶縁バケット昇降式 ジブ格納機能 工具箱 | ||
ボディ架装 | 電工仕様 サブバッテリー式 自動格納 | ||
最大積載量 | 500kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月27日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
高所作業車
電工仕様 バケット昇降 14.5m+0.6m(バケット上昇)=15.1m
サブバッテリー式 絶縁バケット バケット昇降式
ジブ格納機能 ウインチ 自動格納スイッチ 工具箱
車検有効 令和7年8月23日迄
●ホームページ、車輌の詳細はこちら↓
https://www.dekitora.jp/truck.php?truckID=000d5bd74d