※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 栃木県栃木市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD7JUAG | 車台番号 | FD7JUA-***513 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 690,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | トレクス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,350kg | ||
ボディ内寸法 | L-923cm W-240cm H-262cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 現状有姿販売の為、必ず現車確認をお願い致します。 ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願い致します。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2025年01月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
日野 レンジャー
9200
ハイルーフ
超ロング
バン
MT
積載2350kg
エアサス
アルミホイール
トレクス
ジョルダー4列
ジョロダー
ラッシング2段