※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | クオン | クラス | 大型 |
年式 | 2022(R4)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-CG5CA | 車台番号 | JNCMB02G0NU-***635 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年09月28日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,260円 |
エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | 390ps(287kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 10,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 147,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | チップ運搬車 | ボディメーカー | 喜多村 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | エスコット 2ペダル スライドデッキ(PTO式 新明和)地上高1190 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 10,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-949cm W-225cm H-220cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2025年01月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
チップ運搬車
当社HPです、併せてご覧ください。