※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県高崎市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | SKG-FRR90T2 | 車台番号 | FRR90-***046 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,180円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 450,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | サーモキング |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 左SD片開W1150 ラッシングレール2段 床ステンベタ 水抜前後各2ヶ所 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,050kg | ||
ボディ内寸法 | L-544cm W-206cm H-196cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2025年01月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
-21℃確認(外気12℃時/3時間)
フルハーフ
左サイドドア片開(W1150)
ラッシングレール2段
床キーストン
水抜前後各2ヶ所
燃タン200L
タイヤ4分山スノー
アルミホイル
エアサス
H25~R6年分記録簿付(ディラ―にて実施)
詳しくはこちらからどうぞ
https://www.tom-n.jp/detail.php?id=43825