※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 栃木県小山市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FE2ABG | 車台番号 | FE2AB-***318 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 260ps(191kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 253,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍ウィング | ボディメーカー | トランテックス(H30) |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 冷凍機:菱重TDJS50AーL2(H30) | ||
最大積載量 | 6,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-647cm W-218cm H-215cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2025年01月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍ウィング
増トン★リアエアサス・リターダ・断熱入・外気13℃3時間でー1℃確認(-30℃設定)・床縞板・ラッシング2段・スタンバイ・マルチゲート(新明和L:1560、W:2230)・ラジコン・庫内リモコン・ドライブレコーダー
■断熱詳細
(ウイング:30mm)
(後 :35mm)
(天井、床:50mm)
(前 :150mm)
■車輌の詳細はこちらから↓
https://yoshino-sales.com/truck/truck_detail/?id=48777