※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ニッサン | 地域 | 愛知県安城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
年式 | 2006(H18)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | ADG-CG4ZA | 車台番号 | CG4ZA-***968 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,360円 |
エンジン型式 | GE13 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 13,070cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 642,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | パブコ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール1段 内フック9対 床鉄板張り ウイングスイッチ前後有 中柱回転式 | ||
ボディ架装 | |||
最大積載量 | 12,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-961cm W-238cm H-260cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 後輪エアサス 電磁リターダ バックアイカメラ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2025年01月24日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
https://www.antora.co.jp/
後輪エアサス 電磁リターダ バックアイカメラ
ラッシングレール1段 内フック9対 床鉄板張り ウイングスイッチ前後有 中柱回転式