※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***206 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月18日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,080円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 152,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ドラム容量3.2㎥ 最大混合容量1.6㎥ | ||
ボディ架装 | カヤバ工業 M16 | ||
最大積載量 | 2,670kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2025年01月28日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
車検 R7.3.18まで
いすゞフォワード4tミキサー
ミッションMT エンジン馬力210PS
カヤバ工業 M16 ドラム容量3.2㎥
最大混合容量1.6㎥ 最大積載量3,670kg