






























































※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 兵庫県丹波篠山市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2024(R6)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | 2PG-FEB90 | 車台番号 | FEB90-***317 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和8年11月20日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 175ps(129kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 5速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ パブコ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 4段ブーム 2.9t吊り 警報仕様 荷重表示付液晶ラジコン 過負荷警報装置 | ||
ボディ架装 | 高さ制限装置 アルミブロック3方開 床板張り 鳥居一部板張り 4.3mボディ | ||
最大積載量 | 3,750kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ハイキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 走行
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 安全
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 快適
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 状態
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
車両仕様 | ★☆★ご注意!!!★☆★ ※最新の情報に随時更新をおこなっておりますが、まれに架装等により価格、形状等が変更になる場合がございます。内容につきましては必ず店頭までご確認ください。 【特記事項(備考)】 ★令和6年式/三菱ふそう/新型キャンター/登録済未使用車★ ★ワイド幅/超ロング/全低床/3750kg積載/175馬力!★ ★タダノ製/ZestEX/新型ZXシリーズ/TM-ZX294HRSA★ ★警報仕様/HRSシリーズ/過負荷警報装置/高さ制限装置★ ★4段ブーム/2.9t吊り/荷重表示付ラジコン(大画面液晶)★ ★パブコ製/アルミブロック平ボディ/床板張り/4.3mボディ★ ★NOx・PM適合/関東登録、乗り入れOK!(要アドブルー)★ ★運転には、中型(8t限定)免許以上が必要です★ ★★★★★★ 360度画像も公開中! ★★★★★★ ★ 以下の短縮URLから、ご覧いただけます! ★ ★ ◇ キャビン内装 ▶▶ https://x.gd/yB1kc ★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 【 キャンター 2024年 新型モデル! 】 安全装置の拡充や、メーター表示が液晶ディスプレイに! ハンドルやインパネのデザインもリニューアルされました AMFMラジオ ※AUX入力・USB端子・Bluetooth機能付 電動格納ミラー(左側) 集中ドアロック マニュアルエアコン FUSOイージーアクセスキー ※スマートエントリー・キーレス機能付 ※イモビライザー(盗難防止機能)も搭載しております。 ※キーをポケットに入れたままドアの施錠・解錠可。 ※エンジン始動時は、エンジンスイッチを回すだけ。 ハンドルステアリングスイッチ ※車両設定や安全装置のON/OFF切替等が行えます ※アイドリング時のエンジン回転数も調整出来ます カラーバックカメラ・モニタ(モニタ操作リモコン付) DPF・・・排出ガス浄化装置(要アドブルー) ESP・・・車両挙動安定装置 ※横転や横滑りの危険性を抑制・低減する LDWS・・・車線逸脱警報システム ※60km/h以上でウインカーなしで車線逸脱すると警報喚起 ABA5・・・アクティブ・ブレーキ・アシスト ※衝突被害軽減ブレーキ ※前方車両の車間距離に応じて、警報・ブレーキ制御 TSR・・・トラフィック・サイン・レコグニション ※交通標識認識機能(最高速度・追越禁止・一時停止) ※最大2つまで、メーター(画面)にポップアップ表示 ISS・・・アイドリングストップ機能 LEDヘッドランプ・LEDフォグランプ オートライト機能 IHC・・・インテリジェント・ヘッドライト・コントロール ※周囲に応じて、自動でハイビーム・ロービーム切替 デイライトランニングランプ(DRL) ※常時点灯し、自車の視認性を高めます 運転席アームレスト 座席ビニールシートカバー フロアマット、ドアバイザー 100L燃料タンク(ドア・タンク共通鍵付キャップ) ETC2.0 バッテリーイコライザー付 ◎アクティブ・サイドガード・アシストは付いておりません◎ ▲車両外装:屋外保管によるキズ・サビ小程度有り ◎弊社は、自社工場も併設しております!ボディ追加架装や指定色への塗装、社名(看板シール)ラッピング仕上げ、ドラレコやカーナビ等の電装品取付!ワンポイント架装や取付から、構造変更を要するようなガッツリ架装まで、承っております!オートローンやリースの他に、全国陸走納車や自動車保険の取り扱いもございます!まずは、ご相談ください!◎ 【架装(上物)特記事項】 ★タダノ製/カーゴクレーン/ZXシリーズ/警報仕様★ ※型式:TM-ZX294HRSA ※スペック:41047701174 ※シリアル:LC8391 ※年式:令和6年10月・・・◎車両と同年式◎ ※4段ブーム ※2.9t吊り ※巻過防止装置 ※各種インターロック装置 ※フックイン・フックアウト・全自動格納(ラジコンのみ) ※ショックレス機能・・・起伏・伸縮時のショック軽減 ※周速制御・・・作業半径が大きい旋回速度を自動抑制 ※ブーム・アウトリガ未格納警報付 ※ブーム高さ制限装置・・・ブームの上限高を簡単に設定可 ※警報仕様(定格荷重指示装置付) ◆限界警告灯・・・緑、黄、赤の3色で危険領域を知らせる ◆音声警報・・・強度・安定限界を音声で警告する ◆作動減速・・・強度・安定限界付近で作動速度を自動制限 ※荷重表示付液晶ラジコン ◆2.7インチ大画面 ◆積載荷重50kg単位表示 ◆強度監視・安定度監視(危険度を色で表示) ◆アウトリガ伸縮操作 ◆フィーリングオペレーション(各操作速度を個別調整可) ※新型集中コントロールパネル ◆実吊り荷重・定格荷重(負荷率切替可)表示 ◆アウトリガ張出状態表示 ◆多機能パネルスイッチ付 ※盗難防止装置・・・ロック番号4桁設定できます ※ワイド丸足アウトリガ・・・最大張出幅3.8m ※純正ジャッキベース(敷板)2枚付 ◆収納スペース付(左右それぞれ1枚分ずつ) ※最大作業半径:8.7m ※最大地上揚程:約10.0m ※走行時ブーム『後方格納』 ★パブコ製/アルミブロック平ボディ★ ※製造番号:491S5057 ※荷台内寸・・・長:4380mm 幅:2090mm ※床面地上高・・・フロント:約890mm リヤ:約980mm ※最大積載量:3750kg アルミブロック3方開 ※あおり高・・・左右:600mm リヤ:500mm 床板張り 鳥居一部板張り ※鳥居高(ツノ含):約1400mm ※下部板張り高:約450mm ブリヂストン製ミックスタイヤ『M888』 ※サイズ:215/70R17.5 123/121J ※総輪6本とも:15mm山 ※スペア:15mm山(取付場所:リヤ側フレーム下) ◎令和6年式の登録済未使用車、三菱ふそう『新型キャンター』4段クレーン付アルミブロック平ボディが新入庫いたしました!インパネやメーターパネルがリニューアルされ、安全装置も拡充した新型モデル!車両は、ワイド幅の超ロング、荷台ゆったり4.3mボディ!最大積載量は3750kg取れており、エンジンも力強い『175馬力』の弊社コダワリ仕様です!クレーンはタダノ現行の新型ZXシリーズ『ZX294HRSA』、4段ブームの警報仕様!見やすい大画面の液晶ラジコンや、新型の集中コントロールパネルには、吊り荷重や定格荷重表示があり、作業も安全に行えます!荷台のあおりは、軽くて開閉しやすいアルミブロック3方開!床や鳥居一部は板張りなので、お客様の積荷に合わせて追加架装もしやすいボディです!現車確認の際、場内試乗やクレーン操作もお試しいただけますので、お気軽にお問い合わせください!◎ |
||
バッテリー | 12V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2025年03月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
◎ご覧いただき、まことにありがとうございます。
この商品の管理番号は、L-10317 です。
弊社ホームページもあわせてご覧ください。
https://0321.jp/stocks/detail.php?id=10572