

















※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県伊勢崎市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***445 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,460円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 319,000km |
ミッション | フロア SAT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 菱重 TDJS50A-L2 | ||
最大積載量 | 2,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-617cm W-233cm H-213cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 走行
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 安全
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 快適
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 状態
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
車両仕様 | いすゞ・中型・ショートキャブの冷凍バンが入庫しました! リーフサス・ワイド幅・210PS・2ペダルのスムーサーGの車輛となります。 冷凍機は菱重製で、-30℃までの設定可能な直冷式です。 ボディーはフルハーフ製で、内寸:L-6.17m W-2.33m H-2.13m 門高-2.12m 積載2,700kgです。 床はアルミ縞板、ラッシング2段です。仕切り板付きで、お荷物の混載も可能ですよ♪ 格納ゲートも付いておりますので、荷台の積み下ろしにも役立ちます。 バックカメラ・ETCも付いておりますので、安全で便利な運転にも貢献します! 価格・状態などお気軽にお問い合わせください。 ※詳しくは、こちら↓ https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R113639 |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2025年04月10日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
リーフサス・ワイド幅・210PS・2ペダルのスムーサーGの車輛となります。
冷凍機は菱重製で、-30℃までの設定可能な直冷式です。
ボディーはフルハーフ製で、内寸:L-6.17m W-2.33m H-2.13m 門高-2.12m 積載2,700kgです。
床はアルミ縞板、ラッシング2段です。仕切り板付きで、お荷物の混載も可能ですよ♪
格納ゲートも付いておりますので、荷台の積み下ろしにも役立ちます。
バックカメラ・ETCも付いておりますので、安全で便利な運転にも貢献します!
価格・状態などお気軽にお問い合わせください。
※詳しくは、こちら↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R113639