※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 北海道旭川市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PKG-CYL77V8 | 車台番号 | CYL77V8-***313 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,282,000km |
ミッション | 12速 MT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | 保冷ウィング | ボディメーカー | 山田車体工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 菱重 TU73E | ||
最大積載量 | 13,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-9,340cm W-2,330cm H-2,330cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2023年09月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
保冷ウィング