※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 栃木県小山市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ビッグサム | クラス | 大型 |
年式 | 2005(H17)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | KL-CG48L | 車台番号 | CG48L-****** |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 15,330円 |
エンジン型式 | GE13 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 13,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 871,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 13,800kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 2007年5月505,000キロ時、ディーラーにてメーター交換。現メーター366,000キロで実走871,000キロです。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2020年01月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
お問合せはお気軽に、担当戸澤、又は冨士原までご連絡ください!