━ | 平成19年11月 | 普通 | 貨物 | 事業用 | バン | ||||||||
いすゞ | 2人 | 2,500kg | 5,350kg | 7,960kg | |||||||||
FRR90-***020 | 832cm | 232cm | 328cm | 2,100kg | ━ | ━ | 3,250kg | ||||||
PKG-FRR90S1 | 4HK1 | 5.19L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
走行距離計表示値 204,200km(令和3年10月25日) 旧走行距離計表示値 189,100km(令和2年10月12日) NOx・PM規制適合 |