━ | 平成19年08月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | その他 | ||||||||
国産車その他 | ━ | 26,100kg | 9,760kg | 35,860kg | |||||||||
DFPDG341AN-***025 | 1,335cm | 249cm | 376cm | ━ | 2,410kg | 2,410kg | 2,400kg | ||||||
-DFPDG341AN改 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重11,240㎏以上 カプラー高1,160㎜ 荷台内寸長13,030㍉x幅2,385㍉x高2,490㍉ NOx・PM規制━ |