━ | 平成25年03月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 14,100kg | 7,050kg | 21,150kg | |||||||||
TF24F4C2-***198 | 900cm | 249cm | 360cm | ━ | ━ | 3,530kg | 3,520kg | ||||||
-TF24F4C2 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重7210㎏以上 カプラー高1,190㎜ 荷台内寸 長さ7800㎜ 幅2350㎜ 高さ1100㎜ NOx・PM規制━ |