━ | 平成19年03月 | 普通 | 特種 | 自家用 | コンクリートミキサー車 | ||||||||
日野 | 2人 | 9,730kg | 10,140kg | 19,980kg | |||||||||
FS2PKJ-***161 | 775cm | 250cm | 371cm | 4,270kg | ━ | 2,750kg | 3,120kg | ||||||
PK-FS2PKJA | P11C | 10.52L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
車検切(ナンバー付) | |||||||||||||
極東開発製ミキサー車、電動ホッパーカバー、水タンク、走行少ない。 NOx・PM規制適合 |