━ | 令和1年10月 | 普通 | 特種 | ━ | 粉粒体運搬車 | ||||||||
三菱ふそう | 2人 | 10,710kg | 10,360kg | 21,180kg | |||||||||
FU70GY-***018 | 920cm | 249cm | 295cm | 4,560kg | ━ | 2,940kg | 2,860kg | ||||||
2PG-FU70GY | 6S10 | 7.69L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
車検切(ナンバー付) | |||||||||||||
*専用運搬車*[品名]米[容積]12,600L[比重]0.850 燃料タンク1個200L NOx・PM規制適合 |