━ | 平成19年03月 | 普通 | 貨物 | ━ | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 30,000kg | 13,090kg | 43,090kg | |||||||||
島[22]***725島 | 1,197cm | 320cm | 274cm | ━ | ━ | 4,950kg | 4,940kg | ||||||
-TD44J4T2S | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重15,900kg カプラー高1,350㎜ 荷台寸法 長さ5800㎜ 幅3200㎜ 床面高635㎜ リーフサス 自動歩み付 NOx・PM規制━ |