━ | 令和6年03月 | 普通 | 貨物 | ━ | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 23,400kg | 12,580kg | 35,980kg | |||||||||
KFL32-***056 | 1,067cm | 249cm | 366cm | ━ | 3,240kg | 3,240kg | 3,240kg | ||||||
-KFL32改 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
未登録 第五輪荷重9,300㎏以上 カプラー高1,200㎜ 荷台内寸長9,700㍉x幅2,300㍉x高1,800㍉ 土砂禁 NOx・PM規制━ |