━ | 令和6年03月 | 普通 | 貨物 | ━ | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 30,000kg | 5,990kg | 35,990kg | |||||||||
TF36F1C3S-****** | 914cm | 249cm | 229cm | ━ | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | ||||||
-TF36F1C3S | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
未登録 第五輪荷重9,370kg以上 カプラー高1,200㍉ 荷台長10,500㍉ 幅2,490㍉ 床面高1,460㍉ 予備検付 NOx・PM規制━ |