━ | 令和6年01月 | 普通 | 貨物 | ━ | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 28,700kg | 7,290kg | 35,990kg | |||||||||
TF36H2C3-****** | 1,064cm | 249cm | 246cm | ━ | 2,000kg | 2,000kg | 2,000kg | ||||||
-TF36H2C3 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
未登録 第五輪荷重9,370kg以上 カプラー高1,200㍉ 荷台長10,500㍉ 幅2,490㍉ 床面高1,460㍉ 予備検付 NOx・PM規制━ |