━ | 平成25年01月 | 普通 | 貨物 | 事業用 | トラクタ | ||||||||
UDトラックス | 2人 | 6,800kg | 8,600kg | 16,510kg | |||||||||
国[01]***015 | 743cm | 250cm | 379cm | 5,970kg | ━ | ━ | 2,630kg | ||||||
QKG-GK5XAK | GH11 | 10.83L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
車検切(ナンバー付) | |||||||||||||
※トラクタヘッドの車検証情報になります。 ※車検満了日には予備検査満了日を記載しております。 NOx・PM規制適合 |