━ | 平成19年11月 | 普通 | 貨物 | ━ | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 22,800kg | 13,200kg | 36,000kg | |||||||||
PFB34112-***419 | 1,348cm | 249cm | 293cm | ━ | 3,140kg | 3,140kg | 3,150kg | ||||||
-PFB34112 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重11,000kg カプラー高1,190㎜ 荷台寸法 長さ12,510㎜ 幅2,380㎜ 床面高1,100㎜ リーフサス NOx・PM規制━ |