━ | 平成1年02月 | 普通 | 貨物 | ━ | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 26,000kg | 12,950kg | 38,950kg | |||||||||
玉[44]***328玉 | 1,199cm | 300cm | 298cm | ━ | ━ | 5,130kg | 5,130kg | ||||||
-TL302 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重13,570kg以上 カプラー高1,350㎜ 荷台寸法 長さ5650mm 幅3000mm 床面高850mm NOx・PM規制━ |