━ | 令和6年03月 | 普通 | 貨物 | ━ | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 29,900kg | 6,090kg | 35,990kg | |||||||||
TF36D8C3S -****** | 836cm | 249cm | 241cm | ━ | 1,780kg | 1,780kg | 1,780kg | ||||||
-TF36D8C3S | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
未登録 第五輪荷重7,620kg以上 カプラー高1,350㎜ 荷台長8,210㍉ 幅2,490㍉ 床面高1,610㍉ 予備検付 NOx・PM規制━ |