━ | 令和6年02月 | 普通 | 特種 | 自家用 | タンク車 | ||||||||
日野 | 3人 | 2,790kg | 3,710kg | 6,665kg | |||||||||
XZU675-***339 | 508cm | 189cm | 214cm | 1,790kg | ━ | ━ | 1,920kg | ||||||
2DG-XZU675M | N04C | 4.00L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
令和8年02月28日 | |||||||||||||
*危険物* [品名][12]第二石油類[容積]3000L[比重]0.800 [品名][12]第二石油類[容積]3000L[比重]0.850 [品名][13]第三石油類[容積]3000L[比重]0.930 NOx・PM規制適合 |