━ | 令和6年03月 | 普通 | 特種 | 自家用 | タンク車 | ||||||||
日野 | 3人 | 3,000kg | 3,510kg | 6,675kg | |||||||||
XZU600-***224 | 498cm | 189cm | 227cm | 1,690kg | ━ | ━ | 1,820kg | ||||||
2KG-XZU600E | N04C | 4.00L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
令和8年03月27日 | |||||||||||||
*危険物* [品名][12]第二石油類[容積]〇〇〇〇L[比重]0.800 [その他の検査事項](61) 品名 第二石油類 比重0.85 品名 第三石油類 比重0.93 NOx・PM規制適合 |